** solange der Vorrat reicht
- Beschreibung
-
Details
DID420 STANDARD
Farbe Innenlasche: schwarz
Farbe Außenlasche: schwarz
Bolzenlänge (mm) innen 14,8/außen 7,77
Rollendurchmesser (mm) 1,5
Laschenstärke 0,75
Gewicht (Kg/100 Rollen) 1800
Hauptmerkmal: Preiswerte Standard-Rollenkette.
Anwendungsbereich: Leichtkrafträder & Mopeds, empfohlen bis 85 ccm.
Der angegebene Anwendungsbereich ist nur ein ungefährer Richtwert, die Anforderungen an der Kette weichen von Modell zu Modell ab. Beachten Sie hierzu auch die Angaben des Fahrzeugherstellers!
Dieser Richtwert ist nicht anwendbar auf leistungsmodifizierte Motorräder oder Rennmaschinen.
- Applikationen
-
Applikationen
Es gibt 31 fahrzeug(e), auf die dieses Produkt passt.
- APRILIA 50 RS 50 2T LC CARB E1 1999
- APRILIA 50 RS 50 2T LC CARB E1 2000
- APRILIA 50 RS 50 2T LC CARB E1 2001
- APRILIA 50 RS 50 2T LC CARB E1 2002
- APRILIA 50 RS 50 2T LC CARB E2 2003
- APRILIA 50 RS 50 2T LC CARB E2 2004
- APRILIA 50 RS 50 2T LC CARB E2 2005
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 1993
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 1994
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 1995
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 1996
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 1997
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 1998
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 1999
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 2000
- DERBI 50 FENIX 50 2T AC CARB 2001
- HONDA 80 MTX 80 2T AC CARB 1982
- HONDA 80 MTX 80 2T RF AC CARB 1983
- HONDA 80 MTX 80 2T RF AC CARB 1984
- HONDA 80 MTX 80 2T RF AC CARB 1985
- HONDA 80 MTX 80 2T RS AC CARB 1983
- HONDA 80 MTX 80 2T RS AC CARB 1984
- HONDA 80 MTX 80 2T RS AC CARB 1985
- YAMAHA 50 DT 50 2T R AC CARB 1989
- YAMAHA 50 DT 50 2T R AC CARB 1990
- YAMAHA 50 DT 50 2T R AC CARB 1991
- YAMAHA 50 DT 50 2T R AC CARB 1992
- YAMAHA 50 DT 50 2T R AC CARB 1993
- YAMAHA 50 DT 50 2T R AC CARB 1994
- YAMAHA 50 DT 50 2T R AC CARB 1995
- YAMAHA 50 DT 50 2T R AC CARB 1996


