** solange der Vorrat reicht
- Beschreibung
-
Details
DID420V PROFESSIONAL O-RING
Bolzenlänge außen in mm 16,9
Bolzenlänge innen in mm 7,77
Rollendurchmesser in mm 1,5
Gewicht (Kg/100 Rollen) 1,5
Laschenstärke in mm 0,73
Zugkraft in Kg 1.610
Laufleistungsindex 700
Hauptmerkmal: Exzellente Laufeigenschaften und erhöhte Lebensdauer durch O-Ring Technologie.
Anwendungsbereich: Straße und Gelände, empfohlen bis 250 ccm.
Der angegebene Anwendungsbereich ist nur ein ungefährer Richtwert, die Anforderungen an der Kette weichen von Modell zu Modell ab. Beachten Sie hierzu auch die Angaben des Fahrzeugherstellers!
Dieser Richtwert ist nicht anwendbar auf leistungsmodifizierte Motorräder oder Rennmaschinen.
- Applikationen
-
Applikationen
Es gibt 61 fahrzeug(e), auf die dieses Produkt passt.
- APRILIA 50 RS TUONO 50 2T LC CARB E2 2003
- APRILIA 50 RS TUONO 50 2T LC CARB E2 2004
- HONDA 50 MTX 50 2T S AC CARB 1984
- HONDA 50 MTX 50 2T S AC CARB 1985
- HONDA 80 MTX 80 2T RF AC CARB 1983
- HONDA 80 MTX 80 2T RF AC CARB 1984
- HONDA 80 MTX 80 2T RF AC CARB 1985
- HONDA 80 MTX 80 2T RS AC CARB 1983
- HONDA 80 MTX 80 2T RS AC CARB 1984
- HONDA 80 MTX 80 2T RS AC CARB 1985
- HONDA 85 CR 85 R BIG WHEELS 16/19 2003
- HONDA 85 CR 85 R BIG WHEELS 16/19 2004
- HONDA 85 CR 85 R BIG WHEELS 16/19 2005
- HONDA 85 CR 85 R BIG WHEELS 16/19 2006
- HONDA 85 CR 85 R BIG WHEELS 16/19 2007
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 1992
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 1993
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 1994
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 1995
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 1996
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 1997
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 1998
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 1999
- KAWASAKI 80 KX 80 BIG WHEELS 19/16 2000
- KAWASAKI 80 KX 80 STD WHEELS 17/14 1997
- KAWASAKI 80 KX 80 STD WHEELS 17/14 1998
- KAWASAKI 80 KX 80 STD WHEELS 17/14 1999
- KAWASAKI 80 KX 80 STD WHEELS 17/14 2000
- RIEJU 50 MRX 50 2T LC CARB 2001
- RIEJU 50 MRX 50 2T LC CARB 2002
- RIEJU 50 MRX 50 2T LC CARB 2003
- RIEJU 50 MRX 50 2T LC CARB 2004
- RIEJU 50 MRX 50 2T PRO LC CARB 2002
- RIEJU 50 MRX 50 2T PRO LC CARB 2003
- RIEJU 50 MRX 50 2T PRO LC CARB 2004
- RIEJU 50 MRX 50 2T CASTROL LC CARB 2001
- RIEJU 50 SMX 50 2T 2001
- RIEJU 50 SMX 50 2T 2002
- RIEJU 50 SMX 50 2T 2003
- RIEJU 50 SMX 50 2T 2004
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO LC CARB 2003
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO LC CARB 2004
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO LC CARB 2005
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO LC CARB 2006
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO LC CARB 2007
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO SPORT LC CARB E2 2003
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO SPORT LC CARB E2 2004
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO SPORT LC CARB E2 2005
- RIEJU 50 RR 50 2T ENDURO SPORT LC CARB E2 2006
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE LC CARB 1998
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE LC CARB 1999
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE LC CARB 2000
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE LC CARB 2001
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE LC CARB 2002
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE LC CARB 2003
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE LC CARB 2004
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE CASTROL LC CARB 2000
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE PRO CASTROL LC CARB 2000
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE PRO LC CARB 2001
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE SPORT LC CARB E2 2003
- RIEJU 50 RR 50 2T SM SPIKE SPORT LC CARB E2 2004


