** solange der Vorrat reicht
- Beschreibung
-
Details
DID420 STANDARD
Farbe Innenlasche: schwarz
Farbe Außenlasche: schwarz
Bolzenlänge (mm) innen 14,8/außen 7,77
Rollendurchmesser (mm) 1,5
Laschenstärke 0,75
Gewicht (Kg/100 Rollen) 1800
Hauptmerkmal: Preiswerte Standard-Rollenkette.
Anwendungsbereich: Leichtkrafträder & Mopeds, empfohlen bis 85 ccm.
Der angegebene Anwendungsbereich ist nur ein ungefährer Richtwert, die Anforderungen an der Kette weichen von Modell zu Modell ab. Beachten Sie hierzu auch die Angaben des Fahrzeugherstellers!
Dieser Richtwert ist nicht anwendbar auf leistungsmodifizierte Motorräder oder Rennmaschinen.
- Applikationen
-
Applikationen
Es gibt 50 fahrzeug(e), auf die dieses Produkt passt.
- MBK 50 X-POWER 50 2T LC CARB E3 2007
- MBK 50 X-POWER 50 2T LC CARB E3 2008
- MBK 50 X-POWER 50 2T LC CARB E3 2009
- MBK 50 X-POWER 50 2T LC CARB E3 2010
- MBK 50 X-POWER 50 2T LC CARB E3 2011
- MBK 50 X-POWER 50 2T LC CARB E3 2012
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO LC CARB E3 2017
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO LC CARB E4 2019
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO LC CARB E4 2020
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO V1 LC CARB E5 2021
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO V2 LC CARB E5 2022
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO PRO LC CARB E3 2017
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO PRO LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO PRO LC CARB E4 2019
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO PRO LC CARB E4 2020
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO PRO V1 LC CARB E5 2021
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO PRO V2 LC CARB E5 2022
- RIEJU 50 MRT 50 2T ENDURO PRO REPLICA LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM LC CARB E3 2017
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM LC CARB E4 2019
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM LC CARB E4 2020
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM V1 LC CARB E5 2021
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM V2 LC CARB E5 2022
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO LC CARB E4 2019
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO LC CARB E4 2020
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO V1 LC CARB E5 2021
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO V2 LC CARB E5 2022
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO TROPHY LC CARB E3 2017
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO TROPHY 2.0 LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO TROPHY 3.0 LC CARB E4 2019
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO TROPHY 3.0 LC CARB E4 2020
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO TROPHY 3.0 V1 LC CARB E5 2021
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO TROPHY 3.0 V2 LC CARB E5 2022
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM REPLICA SERIES LC CARB E4 2017
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM REPLICA SERIES LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM REPLICA SERIES LC CARB E4 2019
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO REPLICA SERIES LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM PRO REPLICA SERIES V1 LC CARB E5 2021
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM LOW LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM LOW V1 LC CARB E5 2021
- RIEJU 50 MRT 50 2T SM LOW V2 LC CARB E5 2022
- YAMAHA 50 TZR 50 2T LC CARB 2007
- YAMAHA 50 TZR 50 2T LC CARB 2008
- YAMAHA 50 TZR 50 2T LC CARB 2009
- YAMAHA 50 TZR 50 2T LC CARB 2010
- YAMAHA 50 TZR 50 2T LC CARB 2011
- YAMAHA 50 TZR 50 2T LC CARB 2012


