** solange der Vorrat reicht
- Beschreibung
-
Details
DID 420NZ3 EXCLUSIVE RACING
SUPER NON-ORING
Bolzenlänge (mm) innen 7,77/außen 16,75
Rollendurchmesser (mm) 1,8
Laschenstärke 0,82
Gewicht (Kg/100 Rollen) 1,8
Zugkraft (Kg) 2.200
Ring Typ - ohne-
Laufleistungsindex 410
Hauptmerkmal: Wenig Reibung & Hohe Performance, SDH gehärtet.
Anwendungsbereich: Motocross/Supercross, empfohlen bis 150 ccm.
Ketten der EXCLUSIVE RACING SERIE sind nur für den Rennsport entwickelt worden und unterliegen nicht der Gewährleistung!
Der angegebene Anwendungsbereich ist nur ein ungefährer Richtwert, die Anforderungen an der Kette weichen von Modell zu Modell ab. Beachten Sie hierzu auch die Angaben des Fahrzeugherstellers!
Dieser Richtwert ist nicht anwendbar au - Applikationen
-
Applikationen
Es gibt 91 fahrzeug(e), auf die dieses Produkt passt.
- DERBI 50 GPR 50 2T RACING LC CARB E1 1997
- DERBI 50 GPR 50 2T RACING LC CARB E1 1998
- DERBI 50 GPR 50 2T RACING LC CARB E1 1999
- DERBI 50 GPR 50 2T REPLICA LC CARB E1 1999
- PEUGEOT 50 XP6 50 2T ENDURO LC CARB E2 2007
- PEUGEOT 50 XP6 50 2T ENDURO LC CARB E3 2008
- PEUGEOT 50 XP6 50 2T ENDURO LC CARB E3 2009
- PEUGEOT 50 XP6 50 2T ENDURO LC CARB E3 2010
- PEUGEOT 50 XP6 50 2T ENDURO LC CARB E3 2011
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E3 2010
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E3 2011
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E3 2012
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E3 2013
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E3 2014
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E3 2015
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E3 2016
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E3 2017
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E4 2019
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E4 2020
- RIEJU 50 RS3 50 2T LC CARB E4 2021
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E3 2013
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E3 2014
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E3 2015
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E3 2016
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E3 2017
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E4 2018
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E4 2019
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E4 2020
- RIEJU 50 RS3 50 2T NAKED LC CARB E4 2021
- RIEJU 50 RS3 50 2T PRO LC CARB E3 2012
- RIEJU 50 RS3 50 2T PRO LC CARB E3 2013
- RIEJU 50 RS3 50 2T PRO LC CARB E3 2014
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E2 2003
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E2 2004
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E2 2005
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2006
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2007
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2008
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2009
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2010
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2011
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2012
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2013
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2014
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2015
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2016
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2017
- SHERCO 50 50 END 2T LC CARB E3 2018
- SHERCO 50 50 SE 2T R LC CARB E4 2018
- SHERCO 50 50 SE 2T R LC CARB E4 2019
- SHERCO 50 50 SE 2T R LC CARB E4 2020
- SHERCO 50 50 SE 2T R LC CARB E4 2021
- SHERCO 50 50 SE 2T R LC CARB E5 2021
- SHERCO 50 50 SE 2T R LC CARB E5 2022
- SHERCO 50 50 SE 2T RS LC CARB E4 2018
- SHERCO 50 50 SE 2T RS LC CARB E4 2019
- SHERCO 50 50 SE 2T RS LC CARB E4 2020
- SHERCO 50 50 SE 2T RS LC CARB E4 2021
- SHERCO 50 50 SE 2T RS LC CARB E5 2021
- SHERCO 50 50 SE 2T RS LC CARB E5 2022
- SHERCO 50 50 SM 2T LC CARB E3 2011
- SHERCO 50 50 SM 2T LC CARB E3 2012
- SHERCO 50 50 SM 2T LC CARB E3 2013
- SHERCO 50 50 SM 2T LC CARB E3 2014
- SHERCO 50 50 SM 2T LC CARB E3 2015
- SHERCO 50 50 SM 2T LC CARB E3 2016
- SHERCO 50 50 SM 2T LC CARB E3 2017
- SHERCO 50 50 SM 2T LC CARB E3 2018
- SHERCO 50 50 SM 2T R LC CARB E4 2018
- SHERCO 50 50 SM 2T R LC CARB E4 2019
- SHERCO 50 50 SM 2T R LC CARB E4 2020
- SHERCO 50 50 SM 2T R LC CARB E4 2021
- SHERCO 50 50 SM 2T R LC CARB E5 2021
- SHERCO 50 50 SM 2T R LC CARB E5 2022
- SHERCO 50 50 SM 2T RS LC CARB E4 2018
- SHERCO 50 50 SM 2T RS LC CARB E4 2019
- SHERCO 50 50 SM 2T RS LC CARB E4 2020
- SHERCO 50 50 SM 2T RS LC CARB E4 2021
- SHERCO 50 50 SM 2T RS LC CARB E5 2021
- SHERCO 50 50 SM 2T RS LC CARB E5 2022
- YAMAHA 50 DT 50 2T R ENDURO LC CARB E3 2007
- YAMAHA 50 DT 50 2T R ENDURO LC CARB E3 2008
- YAMAHA 50 DT 50 2T R ENDURO LC CARB E3 2009
- YAMAHA 50 DT 50 2T R ENDURO LC CARB E3 2010
- YAMAHA 50 DT 50 2T R ENDURO LC CARB E3 2011
- YAMAHA 50 DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E3 2007
- YAMAHA 50 DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E3 2008
- YAMAHA 50 DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E3 2009
- YAMAHA 50 DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E3 2010
- YAMAHA 50 DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E3 2011


