** solange der Vorrat reicht
- Beschreibung
-
Details
DID428 STANDARD
Bolzenlänge (mm) innen 8,50 /außen 16,70
Rollendurchmesser (mm) 1,50
Laschenstärke in mm 0,87
Gewicht (Kg/100 Rollen) 1,5
Zugkraft (Kg) 1920
Ring Typ O
Laufleistungsindex 100
Hauptmerkmal: Preiswerte Standard-Rollenkette.
Anwendungsbereich: Leichtkrafträder & Mopeds, empfohlen bis 125 ccm.
Der angegebene Anwendungsbereich ist nur ein ungefährer Richtwert, die Anforderungen an der Kette weichen von Modell zu Modell ab. Beachten Sie hierzu auch die Angaben des Fahrzeugherstellers!
Dieser Richtwert ist nicht anwendbar auf leistungsmodifizierte Motorräder oder Rennmaschinen.
- Applikationen
-
Applikationen
Es gibt 71 fahrzeug(e), auf die dieses Produkt passt.
- HONDA 125 CBR 125 R E2 2004
- HONDA 125 CBR 125 R E2 2005
- HONDA 125 CBR 125 R E2 2006
- HONDA 125 CBR 125 R E3 2007
- HONDA 125 CBR 125 R E3 2008
- HONDA 125 CBR 125 R E3 2009
- HONDA 125 CBR 125 R E3 2010
- HUSQVARNA 85 TC 85 BIG WHEELS 19/16 2014
- HUSQVARNA 85 TC 85 BIG WHEELS 19/16 2015
- HUSQVARNA 85 TC 85 BIG WHEELS 19/16 2016
- HUSQVARNA 85 TC 85 BIG WHEELS 19/16 2017
- HUSQVARNA 85 TC 85 BIG WHEELS 19/16 2018
- HUSQVARNA 85 TC 85 BIG WHEELS 19/16 2020
- HUSQVARNA 85 TC 85 STD WHEELS 17/14 2014
- HUSQVARNA 85 TC 85 STD WHEELS 17/14 2015
- HUSQVARNA 85 TC 85 STD WHEELS 17/14 2018
- KAWASAKI 125 KLX 125 2010
- KAWASAKI 125 KLX 125 2011
- KAWASAKI 125 KLX 125 2012
- KAWASAKI 125 KLX 125 2013
- KAWASAKI 125 KLX 125 2014
- KAWASAKI 125 KLX 125 2015
- KAWASAKI 125 KLX 125 2016
- KAWASAKI 125 KMX 125 1986
- KAWASAKI 125 KMX 125 1987
- KAWASAKI 125 KMX 125 1988
- KAWASAKI 125 KMX 125 1989
- KAWASAKI 125 KMX 125 1990
- KAWASAKI 125 KMX 125 1991
- KAWASAKI 125 KMX 125 1992
- KAWASAKI 125 KMX 125 1993
- KAWASAKI 125 KMX 125 1994
- KAWASAKI 125 KMX 125 1995
- KAWASAKI 125 KMX 125 1996
- KAWASAKI 125 KMX 125 1997
- KAWASAKI 125 KMX 125 1998
- KTM 85 85 SX BIG WHEELS 19/16 2018
- KTM 85 85 SX BIG WHEELS 19/16 2019
- KTM 85 85 SX BIG WHEELS 19/16 2020
- KTM 85 85 SX STD WHEELS 17/14 2019
- PEUGEOT 125 XPS 125 E3 2006
- PEUGEOT 125 XPS 125 E3 2007
- SUZUKI 85 RM 85 BIG WHEELS 19/16 2014
- SUZUKI 85 RM 85 BIG WHEELS 19/16 2015
- SUZUKI 125 GN 125 1997
- SUZUKI 125 GN 125 1998
- SUZUKI 125 GN 125 1999
- SUZUKI 125 GN 125 2000
- SUZUKI 125 GN 125 2001
- SUZUKI 125 GS 125 S E1 1999
- SUZUKI 125 GS 125 S E1 2000
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2002
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2003
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2004
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2005
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2006
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2007
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2008
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2009
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2010
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2011
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2012
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2013
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2014
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2015
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2016
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2017
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2018
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2019
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2020
- YAMAHA 85 YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 2021


