** solange der Vorrat reicht
- Beschreibung
-
Details
Motocross Monster
Die 520MX weist mit 8.930 lbs unsere höchste bewertete Zugfestigkeit unter den nicht abgedichteten Ketten auf. Sie eignet sich perfekt für die Beanspruchung, die Ketten bei harten Off-Road-Rennen erfahren.
Qualität für Meisterschaften
Der 520MX vertrauen der AMA SX-Champion 2019, Cooper Webb, und das Red Bull KTM Factory Team sowie der 6X AMA ATV Pro MX-Champion Chad Wienen, der die Meisterschaften mit ihr gewann.
Podiumsaufführung
Durch die Verwendung unserer SDH-Stiftbehandlung mit einer extrem harten Chromkarbid-Oberflächenschicht und einem weicheren Innenkern ist die 520MX in der Lage, Stoßbelastungen zu absorbieren, ohne sich zu strecken und Sie auf der Schachtel zu landen!
- Applikationen
-
Applikationen
Es gibt 90 fahrzeug(e), auf die dieses Produkt passt.
- DUCATI 750 MONSTER 750 1998
- DUCATI 750 MONSTER 750 1999
- DUCATI 750 MONSTER 750 E1 2000
- DUCATI 750 MONSTER 750 E1 2001
- DUCATI 750 MONSTER 750 IE E1 2002
- DUCATI 750 MONSTER 750 DARK E1 1998
- DUCATI 750 MONSTER 750 DARK E1 1999
- DUCATI 750 MONSTER 750 DARK E1 2000
- DUCATI 750 MONSTER 750 DARK E1 2001
- DUCATI 750 MONSTER 750 DARK IE E1 2002
- DUCATI 750 MONSTER 750 CITY E1 1999
- DUCATI 750 MONSTER 750 CITY E1 2000
- DUCATI 750 MONSTER 750 CITY E1 2001
- DUCATI 750 MONSTER 750 CITY IE E1 2002
- DUCATI 750 MONSTER 750 CITY DARK E1 1999
- DUCATI 750 MONSTER 750 CITY DARK E1 2000
- DUCATI 750 MONSTER 750 CITY DARK E1 2001
- DUCATI 750 MONSTER 750 CITY DARK IE E1 2002
- DUCATI 750 SUPERSPORT 750 SS E1 1999
- DUCATI 750 SUPERSPORT 750 SS E1 2000
- DUCATI 750 SUPERSPORT 750 SS E1 2001
- DUCATI 750 SUPERSPORT 750 SS E1 2002
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE E1 2000
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE E1 2001
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE E1 2002
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE DARK E1 2000
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE DARK E1 2001
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE DARK E1 2002
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE CROMO E1 2000
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE CROMO E1 2001
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE CROMO E1 2002
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE S E1 2000
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE S E1 2001
- DUCATI 900 MONSTER 900 IE S E1 2002
- GAS GAS 125 PAMPERA 125 2T 1997
- GAS GAS 125 PAMPERA 125 2T 1998
- GAS GAS 125 PAMPERA 125 2T 1999
- GAS GAS 125 PAMPERA 125 2T 2000
- GAS GAS 125 PAMPERA 125 2T 2001
- GAS GAS 125 PAMPERA 125 2T 2002
- GAS GAS 125 PAMPERA 125 2T 2003
- GAS GAS 125 PAMPERA 125 2T 2004
- GAS GAS 200 TXT 200 2000
- GAS GAS 280 TXT 280 PRO 2001
- HONDA 250 XL 250 R 1982
- HONDA 250 XL 250 R 1983
- HONDA 400 CB 400 N 1981
- HONDA 400 CB 400 N 1982
- HONDA 400 CB 400 N 1983
- HONDA 500 XL 500 R 1982
- HONDA 500 XL 500 R 1983
- HONDA 500 XL 500 R 1984
- HONDA 500 XL 500 R 1985
- KAWASAKI 300 KEF 300 LAKOTA 2WD 1995
- KAWASAKI 300 KEF 300 LAKOTA 2WD 1996
- KAWASAKI 300 KEF 300 LAKOTA 2WD 1997
- KAWASAKI 300 KEF 300 LAKOTA 2WD 1998
- KAWASAKI 300 KEF 300 LAKOTA 2WD 1999
- KAWASAKI 300 KEF 300 LAKOTA 2WD 2000
- KAWASAKI 300 KFX 300 LAKOTA 2WD 2004
- SUZUKI 250 GN 250 1985
- SUZUKI 250 GN 250 1986
- SUZUKI 250 GN 250 1987
- SUZUKI 250 GN 250 1988
- SUZUKI 250 GN 250 1989
- SUZUKI 250 GN 250 1990
- SUZUKI 250 GN 250 1991
- SUZUKI 250 GN 250 1992
- SUZUKI 250 GN 250 1993
- SUZUKI 250 GN 250 1994
- SUZUKI 250 GN 250 1995
- SUZUKI 250 GN 250 1996
- SUZUKI 250 GNX 250 1982
- SUZUKI 370 SP 370 1978
- SUZUKI 370 SP 370 1979
- YAMAHA 350 YFM 350 WARRIOR 2WD 1988
- YAMAHA 500 XT 500 1976
- YAMAHA 500 XT 500 1977
- YAMAHA 500 XT 500 1978
- YAMAHA 500 XT 500 1979
- YAMAHA 500 XT 500 1980
- YAMAHA 500 XT 500 1981
- YAMAHA 500 XT 500 1982
- YAMAHA 500 XT 500 1983
- YAMAHA 500 XT 500 1984
- YAMAHA 500 XT 500 1985
- YAMAHA 500 XT 500 1986
- YAMAHA 500 XT 500 1987
- YAMAHA 500 XT 500 1988
- YAMAHA 500 XT 500 1989

